当前位置: 首页 期货资讯 期货资讯

金谷期货公司

期货公司排名

讲实力当然海通期货好,

海通期货简介

08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖

2008年度上海期货交易所交易进步奖

2008大连商品交易所最具成长性会员

2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强

2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名

2008领航中国期货最具成长性期货公司

2008全国实盘大赛最佳指定交易商

2008理财周刊最受欢迎服务奖

2008证券时报中国最具成长性期货公司

海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。

公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成交量、额排名

2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名

名次会员号会员简称成交量(手)名次会员号会员简称成交额(元)

1 0103国际期货 44,741,180. 1 0103国际期货 2,204,409,623,945.

2 0078万达期货 38,138,117. 2 0078万达期货 1,663,604,341,860.

3 0109浙江永安 22,325,343. 3 0109浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206金瑞期货 18,923,886. 4 0206金瑞期货 935,736,699,255.

5 0135上海中期 17,143,448. 5 0011中辉期货 683,636,181,140.

6 0011中辉期货 16,638,826. 6 0173广发期货 674,184,202,500.

7 0173广发期货 16,043,174. 7 0135上海中期 647,585,422,580.

8 0152南华期货 11,570,578. 8 0122长城伟业 532,544,405,875.

9 0043鲁证期货 11,519,427. 9 0152南华期货 501,130,999,665.

10 0052中粮期货 11,517,427. 10 0125中谷期货 500,822,891,765.

11 0097浙江天马 11,207,599. 11 0052中粮期货 495,533,112,575.

12 0122长城伟业 10,448,718. 12 0107浙江中大 465,006,394,130.

13 0107浙江中大 10,443,454. 13 0097浙江天马 464,217,899,290.

14 0125中谷期货 10,290,996. 14 0043鲁证期货 451,493,204,520.

15 0046东海期货 10,276,897. 15 0091浙江新华 436,833,286,450.

16 0091浙江新华 9,806,713. 16 0046东海期货 397,684,526,365.

17 0176浙江大地 8,966,276. 17 0095北京首创 387,474,097,870.

18 0072山西三立 8,463,161. 18 0176浙江大地 370,719,924,135.

19 0117江苏弘业 7,978,082. 19 0072山西三立 347,396,327,185.

20 0016汇鑫期货 7,848,801. 20 0117江苏弘业 334,540,425,505.

21 0095北京首创 7,640,406. 21 0051银河期货 315,761,966,280.

22 0051银河期货 7,390,971. 22 0015新湖期货 307,114,141,680.

23 0181格林期货 6,951,673. 23 0081北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015新湖期货 6,872,569. 24 0181格林期货 303,218,922,720.

25 0050浙江新世纪 6,775,118. 25 0050浙江新世纪 291,173,505,470.

26 0104创元期货 6,727,969. 26 0016汇鑫期货 286,705,278,385.

27 0114江苏新纪元 6,609,304. 27 0092鲁能金穗 277,414,805,980.

28 0171大通期货 6,498,595. 28 0104创元期货 270,485,249,960.

29 0049海通期货 6,308,459. 29 0039成都倍特 269,896,483,365.

30 0030国泰君安 6,078,994. 30 0171大通期货 269,015,877,755.

31 0187安徽徽商 6,028,284. 31 0114江苏新纪元 262,807,660,670.

32 0160北京冠通 5,980,863. 32 0049海通期货 260,767,656,575.

33 0120黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020渤海期货 257,871,852,480.

34 0092鲁能金穗 5,890,223. 34 0058北京中期 241,905,581,965.

35 0058北京中期 5,864,815. 35 0187安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039成都倍特 5,821,734. 36 0012银建期货 241,185,052,295.

37 0020渤海期货 5,712,050. 37 0160北京冠通 232,260,196,725.

38 0012银建期货 5,643,859. 38 0030国泰君安 228,042,958,510.

39 0169国元期货 5,338,186. 39 0120黑龙江天琪 223,816,976,410.

40 0081北京金鹏 4,952,094. 40 0026浙江大越 203,346,499,365.

41 0202中原期货 4,890,463. 41 0169国元期货 195,371,172,235.

42 0143东吴期货 4,760,600. 42 0143东吴期货 192,211,027,185.

43 0026浙江大越 4,423,160. 43 0136上海大陆 191,747,928,875.

44 0189烟台中州 4,418,209. 44 0202中原期货 190,875,375,750.

45 0161国联期货 4,394,674. 45 0161国联期货 185,168,447,845.

46 0023海航东银 4,381,460. 46 0060方正期货 180,826,694,615.

47 0138经易期货 4,373,491. 47 0189烟台中州 178,206,666,465.

48 0136上海大陆 4,253,572. 48 0023海航东银 171,608,011,150.

49 0037中航期货 4,159,897. 49 0105光大期货 169,386,223,495.

50 0105光大期货 4,147,471. 50 0138经易期货 164,425,472,450.

51 0212神华期货 4,004,054. 51 0195瑞达期货 164,415,184,810.

52 0060方正期货 3,991,118. 52 0037中航期货 163,533,141,660.

53 0115金元期货 3,920,029. 53 0212神华期货 163,140,372,450.

54 0151浙江良时 3,905,260. 54 0149上海良茂 160,561,825,240.

55 0093江苏东华 3,735,641. 55 0115金元期货 160,399,145,940.

56 0149上海良茂 3,693,995. 56 0151浙江良时 155,184,818,770.

57 0195瑞达期货 3,624,970. 57 0193珠江期货 154,467,726,565.

58 0218湖南大有 3,560,996. 58 0218湖南大有 151,675,714,615.

59 0133兴业期货 3,439,420. 59 0014信达期货 147,678,353,965.

60 0193珠江期货 3,391,553. 60 0093江苏东华 147,460,197,545.

61 0227五矿海勤 3,323,341. 61 0227五矿海勤 133,717,025,425.

62 0014信达期货 3,311,593. 62 0139道通期货 129,647,133,095.

63 0166江苏苏物 3,150,463. 63 0057美尔雅期货 125,958,097,650.

64 0184东证期货 3,135,116. 64 0184东证期货 125,888,268,925.

65 0100黑龙江三力 3,130,749. 65 0100黑龙江三力 125,782,092,425.

66 0196一德期货 3,093,272. 66 0190万杰鼎鑫 124,270,276,930.

67 0139道通期货 2,970,673. 67 0089江西瑞奇 122,230,217,850.

68 0057美尔雅期货 2,925,366. 68 0071中信建投 119,948,559,225.

69 0190万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101重庆先融 118,759,809,920.

70 0089江西瑞奇 2,807,281. 70 0229长江期货 117,920,925,090.

71 0229长江期货 2,792,774. 71 0166江苏苏物 116,443,952,260.

72 0231湘财祈年 2,786,393. 72 0231湘财祈年 116,064,902,960.

73 0177江苏文峰 2,747,909. 73 0177江苏文峰 113,754,315,120.

74 0158天富期货 2,709,025. 74 0196一德期货 112,566,826,070.

75 0140中期嘉合 2,526,339. 75 0158天富期货 110,522,202,070.

76 0127中期期货 2,448,787. 76 0133兴业期货 109,564,732,070.

77 0101重庆先融 2,327,831. 77 0140中期嘉合 103,780,710,695.

78 0071中信建投 2,318,312. 78 0102上海中财 102,780,162,340.

79 0167广东集成利 2,242,940. 79 0167广东集成利 96,482,210,370.

80 0132弘信期货 2,229,507. 80 0127中期期货 92,518,509,745.

81 0205蓬达期货 2,216,158. 81 0132弘信期货 89,146,810,445.

82 0221广永期货 2,189,098. 82 0221广永期货 86,302,922,105.

83 0102上海中财 2,140,538. 83 0170宁波杉立 78,955,264,895.

84 0074大连良运 2,051,670. 84 0205蓬达期货 78,046,887,895.

85 0216晟鑫期货 1,996,788. 85 0129华安期货 77,844,462,135.

86 0018宏源期货 1,838,485. 86 0180国贸期货 76,740,741,680.

87 0110中证期货 1,821,605. 87 0033中钢期货 73,681,753,525.

88 0033中钢期货 1,775,599. 88 0153北方期货 72,556,143,160.

89 0182河北恒银 1,774,086. 89 0018宏源期货 72,212,422,250.

90 0129华安期货 1,773,100. 90 0074大连良运 70,418,410,645.

91 0180国贸期货 1,752,943. 91 0182河北恒银 70,072,044,635.

92 0170宁波杉立 1,745,911. 92 0110中证期货 64,741,679,175.

93 0153北方期货 1,642,148. 93 0055苏州中辰 64,606,548,455.

94 0235吉林金昌 1,469,458. 94 0210招商期货 63,661,523,185.

95 0210招商期货 1,466,187. 95 0216晟鑫期货 63,370,108,985.

96 0178南证期货 1,372,927. 96 0131上海金鹏 60,466,943,210.

97 0131上海金鹏 1,318,137. 97 0235吉林金昌 59,773,417,395.

98 0168华海期货 1,294,118. 98 0106上海通联 58,310,290,985.

99 0065和合期货 1,263,573. 99 0178南证期货 58,135,797,160.

100 0080辽粮期货 1,251,839. 100 0118上海金源 56,303,686,160.

101 0056申银万国 1,234,308. 101 0065和合期货 50,962,109,535.

102 0106上海通联 1,230,760. 102 0056申银万国 50,879,348,280.

103 0118上海金源 1,220,787. 103 0236德盛期货 48,869,934,495.

104 0236德盛期货 1,172,786. 104 0157上海浙石 46,795,640,720.

105 0055苏州中辰 1,103,943. 105 0223中天期货 45,983,454,925.

106 0157上海浙石 1,100,837. 106 0207鑫国联期货 45,531,611,075.

107 0223中天期货 1,002,151. 107 0192金友期货 44,103,162,310.

108 0112广晟期货 984,118. 108 0168华海期货 41,561,498,260.

109 0192金友期货 980,064. 109 0048江南期货 41,096,996,590.

110 0200中谷粮油 954,443. 110 0112广晟期货 40,002,437,465.

111 0233吉粮期货 931,982. 111 0233吉粮期货 39,825,595,900.

112 0207鑫国联期货 928,187. 112 0228津投期货 39,219,304,140.

113 0063科信期货 924,203. 113 0219重庆三五九 38,443,381,745.

114 0048江南期货 921,079. 114 0201红塔期货 37,578,943,540.

115 0062华闻期货 865,424. 115 0062华闻期货 36,410,861,855.

116 0219重庆三五九 836,692. 116 0215云晨期货 34,609,829,155.

117 0145华南期货 806,483. 117 0063科信期货 34,118,721,165.

118 0070宝城期货 803,077. 118 0145华南期货 33,999,809,575.

119 0201红塔期货 795,686. 119 0021国金期货 33,897,018,785.

120 0183路易达孚 789,235. 120 0070宝城期货 33,622,369,560.

121 0156中诚期货 783,262. 121 0053迈科期货 33,388,358,030.

122 0228津投期货 780,249. 122 0165鞍山五环 32,866,224,035.

123 0021国金期货 767,262. 123 0036中粮集团 32,094,753,220.

124 0022东航期货 711,783. 124 0156中诚期货 31,980,935,510.

125 0053迈科期货 678,160. 125 0022东航期货 28,757,125,720.

126 0215云晨期货 651,458. 126 0134五矿实达 27,709,721,855.

127 0134五矿实达 628,534. 127 0203平安期货 27,396,704,820.

128 0203平安期货 599,818. 128 0211大华期货 27,103,539,335.

129 0209上海久恒 583,938. 129 0209上海久恒 26,093,498,720.

130 0211大华期货 583,095. 130 0080辽粮期货 25,750,591,025.

131 0226安信期货 569,259. 131 0200中谷粮油 25,666,315,750.

132 0220华证期货 561,744. 132 0220华证期货 25,013,249,235.

133 0123华西期货 556,475. 133 0123华西期货 23,499,536,995.

134 0066国信期货 556,347. 134 0183路易达孚 23,116,404,090.

135 0042金石期货 551,643. 135 0042金石期货 22,631,397,680.

136 0036中粮集团 530,026. 136 0239重庆新涪 22,527,909,680.

137 0099吉粮集团 484,604. 137 0066国信期货 21,011,859,700.

138 0068天汇期货 455,413. 138 0226安信期货 20,728,716,225.

139 0148山西物产 433,460. 139 0113东莞华联 18,601,901,395.

140 0165鞍山五环 423,010. 140 0148山西物产 18,549,271,725.

141 0113东莞华联 418,855. 141 0068天汇期货 18,541,585,000.

142 0141西南期货 415,038. 142 0141西南期货 15,321,750,185.

143 0150中晟期货 399,164. 143 0213深圳金汇 14,927,547,940.

144 0239重庆新涪 376,979. 144 0150中晟期货 14,055,053,630.

145 0175中信东方汇理 326,430. 145 0108上海普民 13,964,587,770.

146 0108上海普民 319,611. 146 0175中信东方汇理 13,502,986,530.

147 0213深圳金汇 307,513. 147 0147广东鸿海 12,870,658,845.

148 0172湖南金信 306,531. 148 0082陕西长安 12,789,901,000.

149 0147广东鸿海 290,274. 149 0172湖南金信 11,649,962,295.

150 0082陕西长安 264,560. 150 0155新疆天利 11,494,295,950.

151 0025乾坤期货 253,332. 151 0025乾坤期货 11,105,217,600.

152 0019海南星海 248,075. 152 0019海南星海 10,884,918,360.

153 0084上海东亚 247,091. 153 0099吉粮集团 10,223,977,800.

154 0155新疆天利 232,577. 154 0084上海东亚 9,618,585,170.

155 0222广东邦顺 221,154. 155 0222广东邦顺 8,555,060,850.

156 0126海证期货 189,660. 156 0126海证期货 7,704,854,825.

157 0225冠华期货 179,565. 157 0164西部期货 7,364,070,730.

158 0164西部期货 157,128. 158 0035和融期货 7,276,370,095.

159 0035和融期货 140,840. 159 0225冠华期货 6,554,395,025.

160 0040中谷长春 137,188. 160 0067天津金谷 5,949,946,805.

161 0067天津金谷 134,143. 161 0069甘肃陇达 5,840,324,605.

162 0069甘肃陇达 125,058. 162 0028中国饲料 3,738,130,960.

163 0028中国饲料 91,739. 163 0085黑龙江延伸 3,425,086,085.

164 0085黑龙江延伸 90,453. 164 0121德邦期货 3,135,387,725.

165 0121德邦期货 61,176. 165 0230财富期货 2,557,847,695.

166 0230财富期货 50,460. 166 0040中谷长春 2,510,557,380.

167 0240摩根大通 28,779. 167 0194海南金海岸 1,552,406,745.

168 0194海南金海岸 28,297. 168 0240摩根大通 1,335,895,830.

169 0038辽宁粮油 23,178. 169 0208江海粮油 1,246,478,030.

170 0111北大荒粮油 21,828. 170 0111北大荒粮油 774,955,030.

171 0208江海粮油 16,549. 171 0038辽宁粮油 717,710,570.

172 0088河南粮油 10,930. 172 0088河南粮油 427,813,270.

173 0242中银国际 3,515. 173 0242中银国际 123,722,175.

174 0186上海永大 2,954. 174 0186上海永大 103,579,160.

175 0075沈阳建业 498. 175 0238上海益海 19,670,000.

176 0238上海益海 400. 176 0075沈阳建业 10,405,780.

177 0243温氏集团 20. 177 0243温氏集团 580,600.

2011年度期货公司最新评级名单

根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2011年各期货公司分类结果如下:

序号公司名称2011年级别1中国国际期货有限公司AA2浙江省永安期货经纪有限公司AA3中粮期货经纪有限公司AA4华泰长城期货有限公司A5广发期货有限公司A6南华期货有限公司A7海通期货有限公司A8银河期货有限公司A9浙商期货有限公司A10江苏弘业期货有限公司A11鲁证期货有限公司A12万达期货有限公司A13浙江中大期货经纪有限公司A14新湖期货有限公司A15中证期货有限公司A16中钢期货有限公司A17国泰君安期货有限公司A18上海中期期货经纪有限公司A19国投中谷期货有限公司A20申银万国期货有限公司A21招商期货有限公司BBB22光大期货有限公司BBB23格林期货有限公司BBB24北京中期期货有限公司BBB25金瑞期货有限公司BBB26浙江新华期货经纪有限公司BBB27方正期货有限公司BBB28中信建投期货经纪有限公司BBB29瑞达期货经纪有限公司BBB30经易期货经纪有限公司BBB31徽商期货有限责任公司BBB32东海期货有限责任公司BBB33浙江大地期货经纪有限公司BBB34中信新际期货有限公司BBB35国信期货有限责任公司BB36摩根大通期货有限公司BB37长江期货有限公司BB38新纪元期货有限公司BB39国联期货有限公司BB40上海东证期货有限公司BB41成都倍特期货经纪有限公司BB42国海良时期货有限公司BB43华安期货有限责任公司BB44国贸期货经纪有限公司BB45东吴期货有限公司BB46中辉期货经纪有限公司BB47信达期货有限公司BB48北京首创期货有限责任公司BB49上海中财期货有限公司BB50迈科期货经纪有限公司B51宏源期货有限公司B52珠江期货有限公司B53五矿期货有限公司B54海航东银期货有限公司B55上海东亚期货经纪有限公司B56美尔雅期货经纪有限公司B57安信期货有限责任公司B58冠通期货经纪有限公司B59渤海期货有限公司B60江西瑞奇期货经纪有限公司CCC

序号公司名称2011年级别61金石期货有限公司CCC62大有期货有限公司CCC63大连良运期货经纪有限公司CCC64道通期货经纪有限公司CCC65云晨期货有限责任公司CCC66江苏东华期货经纪有限公司CCC67英大期货有限公司CCC68大华期货有限公司CCC69华西期货有限责任公司CCC70金元期货经纪有限公司CCC71南证期货有限责任公司CCC72山西三立期货经纪有限公司CCC73上海良茂期货经纪有限公司CCC74盛达期货有限公司CCC75天琪期货有限公司CCC76金鹏期货经纪有限公司CCC77神华期货经纪有限公司CCC78创元期货经纪有限公司CCC79汇鑫期货经纪有限公司CCC80一德期货有限公司CCC81安粮期货有限公司CC82宝城期货有限责任公司CC83北方期货经纪有限责任公司CC84第一创业期货有限责任公司CC85东兴期货有限责任公司CC86广东鸿海期货经纪有限公司CC87广永期货有限公司CC88广州期货有限公司CC89国金期货有限责任公司CC90海证期货有限公司CC91和融期货经纪有限责任公司CC92恒泰期货有限公司CC93湖南金信期货经纪有限公司CC94华联期货有限公司CC95华闻期货经纪有限公司CC96华鑫期货有限公司CC97华元期货有限责任公司CC98吉粮期货有限公司CC99集成期货有限公司CC100金友期货经纪有限责任公司CC101京都期货有限公司CC102平安期货有限公司CC103乾坤期货有限公司CC104上海大陆期货有限公司CC105深圳金汇期货经纪有限公司CC106深圳瑞龙期货有限公司CC107天富期货有限公司CC108天鸿期货经纪有限公司CC109西部期货有限公司CC110湘财祈年期货经纪有限公司CC111象屿期货有限责任公司CC112新疆天利期货经纪有限公司CC113鑫鼎盛期货有限公司CC114烟台中州期货经纪有限公司CC115银建期货经纪有限责任公司CC116浙江大越期货经纪有限责任公司CC117浙江新世纪期货经纪有限公司CC118中航期货经纪有限公司CC119中晟期货有限公司CC120中电投先融期货有限公司C

序号公司名称2011年级别121国元海勤期货有限公司C122上海浙石期货经纪有限公司C123中原期货有限公司C124江苏文峰期货经纪有限责任公司C125兴业期货有限公司C126大通期货经纪有限公司C127德盛期货有限公司C128东航期货经纪有限责任公司C129甘肃陇达期货经纪有限公司C130广晟期货有限公司C131国都期货有限公司C132国富期货有限公司C133华创期货有限责任公司C134华证期货经纪有限公司C135江南期货经纪有限公司C136陕西省长安期货经纪有限公司C137上海金源期货经纪有限责任公司C138中融汇信期货有限公司C139宁波杉立期货经纪有限公司D140财富期货有限公司D141财达期货有限公司D142红塔期货有限责任公司D143民生期货有限公司D144招金期货有限公司D145晟鑫期货经纪有限公司D146华融期货有限责任公司D147上海久恒期货经纪有限公司D148天津金谷期货经纪有限公司D149中银国际期货有限责任公司D150和合期货经纪有限公司D151上海东方期货经纪有限责任公司D152黑龙江时代期货经纪有限公司D153津投期货经纪有限公司D154西南期货经纪有限公司D155河北恒银期货经纪有限公司D156锦泰期货有限公司D157江信国盛期货有限责任公司D158上海通联期货有限公司D159海南金海岸期货经纪有限公司D160华海期货有限公司D161黑龙江三力期货经纪有限责任公司D162华南期货经纪有限公司D163上海普民期货经纪有限公司D

上市期货公司排名20142015年

2014年期货公司分类评价排名分类评价结果如下:

序号

1中国国际期货有限公司 AA

2中证期货有限公司 AA

3永安期货股份有限公司 AA

4国泰君安期货有限公司 AA

5华泰长城期货有限公司 AA

6银河期货有限公司 A

7海通期货有限公司 A

8长江期货有限公司 A

9中粮期货有限公司 A

10广发期货有限公司 A

11弘业期货股份有限公司 A

12南华期货股份有限公司 A

13浙商期货有限公司 A

14金瑞期货有限公司 A

15申银万国期货有限公司 A

16光大期货有限公司 A

17招商期货有限公司 A

18国投中谷期货经纪有限公司 A

19鲁证期货股份有限公司 A

20万达期货有限公司 A

21国信期货有限责任公司 A

22瑞达期货股份有限公司 A

23上海东证期货有限公司 A

24方正期货有限公司 A

25国联期货有限责任公司 BBB

26新湖期货有限公司 BBB

27兴证期货有限公司 BBB

28浙江中大期货有限公司 BBB

29上海中期期货有限公司 BBB

30中信建投期货有限公司 BBB

31信达期货有限公司 BBB

32格林期货有限公司 BBB

33北京中期期货有限公司 BBB

34中投天琪期货有限公司 BBB

35东海期货有限责任公司 BBB

36中钢期货有限公司 BBB

37五矿期货有限公司 BBB

38迈科期货经纪有限公司 BBB

39经易期货经纪有限公司 BBB

40宏源期货有限公司 BBB

41中信新际期货有限公司 BBB

42国海良时期货有限公司 BBB

43摩根大通期货有限公司 BBB

44英大期货有限公司 BB

45美尔雅期货经纪有限公司 BB

46北京首创期货有限责任公司 BB

47安信期货有限责任公司 BB

48一德期货有限公司 BB

49上海金源期货有限公司 BB

50新纪元期货有限公司 BB

51华安期货有限责任公司 BB

52成都倍特期货经纪有限公司 BB

53东航期货有限责任公司 BB

54大华期货有限公司 BB

55冠通期货有限公司 BB

56东吴期货有限公司 BB

57大越期货有限公司 BB

58中辉期货经纪有限公司 BB

59浙江新世纪期货有限公司 BB

60上海东亚期货有限公司 BB

61宝城期货有限责任公司 BB

62盛达期货有限公司 BB

63徽商期货有限责任公司 BB

64锦泰期货有限公司 B

65财富期货有限公司 B

66南证期货有限责任公司 B

67金元期货经纪有限公司 B

68东兴期货有限责任公司 B

69上海大陆期货有限公司 B

70大地期货有限公司 B

71国贸期货经纪有限公司 B

72上海中财期货有限公司 B

73华联期货有限公司 B

74中融汇信期货有限公司 B

75中衍期货有限公司 B

76华鑫期货有限公司 B

77华西期货有限责任公司 B

78云晨期货有限责任公司 B

79上海浙石期货经纪有限公司 B

80上海通联期货有限公司 B

81上海良茂期货经纪有限公司 B

82长安期货有限公司 B

83华龙期货有限公司 B

84大有期货有限公司 B

85红塔期货有限责任公司 B

86海航东银期货有限公司 B

87国金期货有限责任公司 B

88德盛期货有限公司 B

89道通期货经纪有限公司 B

90宁波杉立期货经纪有限公司 CCC

91国元期货有限公司 CCC

92民生期货有限公司 CCC

93招金期货有限公司 CCC

94平安期货有限公司 CCC

95国都期货有限公司 CCC

96江海汇鑫期货有限公司 CCC

97第一创业期货有限责任公司 CCC

98中州期货有限公司 CCC

99中原期货有限公司 CCC

100恒泰期货有限公司 CCC

101广州期货期货公司 CCC

102象屿期货有限责任公司 CCC

103上海东方期货经纪有限责任公司 CCC

104华融期货有限责任公司 CCC

105东方汇金期货有限公司 CCC

106渤海期货有限公司 CC

107中银国际期货有限责任公司 CC

108中电投先融期货有限公司 CC

109银建期货经纪有限责任公司 CC

110鑫鼎盛期货经纪有限公司 CC

111新晟期货有限公司 CC

112金谷期货有限公司 CC

113天富期货有限公司 CC

114黑龙江时代期货经纪有限公司 CC

115深圳瑞龙期货有限公司 CC

116山西三立期货经纪有限公司 CC

117乾坤期货有限公司 CC

118京都期货有限公司 CC

119津投期货经纪有限公司 CC

120金友期货经纪有限责任公司 CC

121金信期货有限公司 CC

122金石期货有限公司 CC

123深圳金汇期货经纪有限公司 CC

124江信国盛期货有限责任公司 CC

125文峰期货有限公司 CC

126江苏东华期货有限公司 CC

127江南期货经纪有限公司 CC

128华闻期货经纪有限公司 CC

129华创期货有限责任公司 CC

130河北恒银期货经纪有限公司 CC

131和融期货经纪有限责任公司 CC

132和合期货经纪有限公司 CC

133海证期货有限公司 CC

134国富期货有限公司 CC

135大通期货经纪有限公司 CC

136创元期货有限公司 CC

137财达期货有限公司 CC

138安粮期货有限公司 CC

139神华期货经纪有限公司 CC

140大连良运期货经纪有限公司 C

141集成期货有限公司 C

142广永期货有限公司 C

143江西瑞奇期货经纪有限公司 C

144天鸿期货经纪有限公司 C

145天风期货有限公司 C

146金鹏期货经纪有限公司 C

147中航期货经纪有限公司 C

148西南期货经纪有限公司 C

149西部期货有限公司 C

150同信久恒期货有限责任公司 C

151晟鑫期货经纪有限公司 C

152华海期货有限公司 C

153广东鸿海期货有限公司 C

154新疆天利期货经纪有限公司 C

155海南金海岸期货经纪有限公司 D

156华南期货经纪有限公司 D

157上海普民期货经纪有限公司 D

158黑龙江三力期货经纪有限责任公司 D

标签: 期货

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系