当前位置: 首页 期货资讯 期货资讯

金瑞期货招商

世界500强期货公司排名

期货公司共分为A、B、C、D、E,五大类。A、B、C三大类又分别细分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C,共9个级别。

根据中国证监会公布的最新分级显示,149家中国期货公司中,A类39家、B类95家、C类10家、D类5家。

一、39家A类期货公司排名

AAA级:0家;AA级:17家;A级:22家。

第1名:永安期货(AA级)

第2名:银河期货(AA级)

第3名:中信期货(AA级)

第4名:国泰君安(AA级)

第5名:浙商期货(AA级)

第6名:国投安信(AA级)

第7名:广发期货(AA级)

第8名:东证期货(AA级)

第9名:光大期货(AA级)

第10名:中粮期货(AA级)

第11名:中信建投(AA级)

第12名:南华期货(AA级)

第13名:瑞达期货(AA级)

第14名:方正中期(AA级)

第15名:申银万国(AA级)

第16名:五矿期货(AA级)

第17名:华泰期货(AA级)

第18名:海通期货(A级)

第19名:新湖期货(A级)

第20名:宏源期货(A级)

第21名:中泰期货(A级)

第22名:上海中期(A级)

第23名:国信期货(A级)

第24名:平安期货(A级)

第25名:招商期货(A级)

第26名:建信期货(A级)

第27名:中金期货(A级)

第28名:兴证期货(A级)

第29名:徽商期货(A级)

第30名:东海期货(A级)

第31名:国贸期货(A级)

第32名:长江期货(A级)

第33名:华安期货(A级)

第34名:弘业期货(A级)

第35名:东吴期货(A级)

第36名:渤海期货(A级)

第37名:中银国际(A级)

第38名:兴业期货(A级)

第39名:华融融达(A级)

2022年期货公司排名(中国149家期货公司最新排名)二、95家B类期货公司排名

BBB级:34家;BB级:39家;B级:22家。

第40名~第73名BBB级期货公司名单:

东航期货、东方财富期货、一德期货、格林大华、华西期货、国联期货、混沌天成、财信期货、摩根大通、信达期货、中电投先融、金瑞期货、宝城期货、国海良时、山西三立、创元期货、中辉期货、大有期货、中国国际期货、国元期货、广州期货、海证期货、河北恒银、金鹏期货、美尔雅期货、上海大陆、安粮期货、华创期货、大地期货、华联期货、国金期货、首创期货、英大期货、锦泰期货。

2022年期货公司排名(中国149家期货公司最新排名)第74名~第112家BB级别期货公司名单:

首创京都期货、中融汇信、西南期货、中投天琪期货、上海浙石、和融期货、福能期货、云财富期货、盛达期货、中大期货、山金期货、瑞银期货、中原期货、华金期货、长安期货、宁证期货、中财期货、民生期货、金汇期货、先锋期货、乾坤期货、中衍期货、汇鑫期货、金石期货、华龙期货、倍特期货、铜冠金源、东兴期货、浙江新世纪期货、中航期货、冠通期货、红塔期货、金元期货、中天期货、海航期货、迈科期货、恒力期货、第一创业、中钢期货。

2022年期货公司排名(中国149家期货公司最新排名)第113名~第134名B级别期货公司名单:

瑞奇期货、天风期货、广金期货、华闻期货、中州期货、江苏东华、鑫鼎盛期货、恒泰期货、道通期货、国富期货、大越期货、招金期货、国盛期货、天富期货、神华期货、新晟期货、国都期货、永商期货、上海东亚、晟鑫期货、津投期货、西部期货。

2022年期货公司排名(中国149家期货公司最新排名)三、10家C类期货公司排名

CCC级:5家;CC级:3家;C级2家。

5家CCC级别期货公司分别是:

第135名:云晨期货

第136名:通惠期货

第137名:天鸿期货

第138名:华鑫期货

第139名:长城期货

3家CC级期货公司分别是:

第140名:华融期货

第141名:九州期货

第142名:财达期货

2家C级别期货公司分别是:

第143名:金信期货

第144名:前海期货

四、剩余5家D类期货公司排名

第145名:大通期货

第146名:东方汇金期货

第147名:和合期货

第148名:上海东方

第149名:新纪元期货

求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次会员号会员简称成交量(手)会员号会员简称成交额(元)

1 103中国国际 6,109,024 103中国国际 250,739,249,940

2 160冠通期货 1,978,525 160冠通期货 89,220,080,695

3 78万达期货 1,743,532 78万达期货 68,881,611,740

4 109浙江永安 1,427,350 156国都期货 66,529,410,280

5 97浙商期货 1,403,575 109浙江永安 62,762,606,565

6 156国都期货 1,379,848 187徽商期货 55,855,305,260

7 187徽商期货 1,330,515 97浙商期货 55,306,684,995

8 46东海期货 1,266,573 206金瑞期货 52,794,018,105

9 206金瑞期货 1,017,948 46东海期货 52,491,168,065

10 49海通期货 999,644 184东证期货 45,571,765,150

11 91浙江新华 997,432 173广发期货 45,325,957,515

12 173广发期货 965,513 49海通期货 44,313,908,100

13 43鲁证期货 964,897 91浙江新华 43,853,585,725

14 184东证期货 928,173 122长城伟业 40,629,215,215

15 52中粮期货 922,572 43鲁证期货 39,218,198,765

16 152南华期货 836,518 193珠江期货 38,561,139,640

17 122长城伟业 796,849 52中粮期货 36,092,996,810

18 167集成期货 780,781 152南华期货 35,006,351,165

19 15新湖期货 751,269 15新湖期货 32,468,787,645

20 117江苏弘业 744,482 167集成期货 31,860,599,330

21 11中辉期货 731,136 11中辉期货 31,662,209,785

22 125中谷期货 731,029 117江苏弘业 31,646,926,935

23 193珠江期货 702,185 74大连良运 30,783,113,270

24 74大连良运 698,044 125中谷期货 30,569,655,900

25 151国海良时 678,290 20渤海期货 28,822,612,675

26 20渤海期货 660,740 151国海良时 27,293,928,860

27 51银河期货 649,965 107浙江中大 26,837,492,385

28 107浙江中大 644,273 51银河期货 26,487,066,815

29 135上海中期 631,627 56申银万国 24,721,721,250

30 56申银万国 610,261 135上海中期 23,996,540,720

31 14信达期货 609,696 14信达期货 21,296,335,665

32 161国联期货 504,020 161国联期货 21,017,406,745

33 176浙江大地 452,350 18宏源期货 20,716,595,025

34 30国泰君安 442,877 92鲁能金穗 18,450,434,795

35 18宏源期货 426,770 16汇鑫期货 17,588,011,215

36 120天琪期货 409,918 30国泰君安 17,279,791,940

37 105光大期货 407,575 176浙江大地 16,371,579,410

38 92鲁能金穗 404,734 114江苏新纪元 15,660,080,710

39 114江苏新纪元 397,348 105光大期货 15,610,705,365

40 16汇鑫期货 385,985 39成都倍特 15,573,990,315

41 39成都倍特 368,887 60方正期货 15,545,113,490

42 138经易期货 368,584 138经易期货 15,539,763,095

43 70宝城期货 359,696 70宝城期货 14,673,057,225

44 60方正期货 356,809 196一德期货 14,217,922,335

45 196一德期货 336,425 120天琪期货 14,213,595,390

46 131华元期货 328,698 150中晟期货 13,708,359,140

47 150中晟期货 322,557 115金元期货 13,087,713,250

48 229长江期货 314,362 95北京首创 13,045,809,755

49 95北京首创 313,184 131华元期货 13,010,909,720

50 115金元期货 311,874 129华安期货 12,942,048,100

51 143东吴期货 304,731 181格林期货 12,936,755,150

52 129华安期货 296,778 229长江期货 12,301,016,995

53 50浙江新世纪 294,162 23海航东银 12,216,344,370

54 181格林期货 293,876 133兴业期货 12,214,419,220

55 133兴业期货 290,330 57美尔雅期货 12,211,198,340

56 23海航东银 277,810 143东吴期货 11,848,487,170

57 169国元期货 277,237 195瑞达期货 11,174,153,395

58 180国贸期货 274,649 110中证期货 11,151,073,785

59 22东航期货 273,431 22东航期货 11,089,646,810

60 57美尔雅期货 271,196 180国贸期货 11,015,797,795

61 110中证期货 267,060 50浙江新世纪 10,925,082,910

62 149上海良茂 264,621 169国元期货 10,761,048,460

63 104创元期货 256,296 104创元期货 10,693,920,195

64 195瑞达期货 248,214 236德盛期货 10,145,900,470

65 212神华期货 233,034 201红塔期货 9,961,864,270

66 240摩根大通 223,003 149上海良茂 9,816,852,145

67 201红塔期货 222,761 240摩根大通 9,682,993,065

68 216晟鑫期货 219,555 216晟鑫期货 9,594,257,090

69 58北京中期 212,714 212神华期货 9,418,526,875

70 72山西三立 212,615 58北京中期 8,686,084,720

71 136上海大陆 203,712 71中信建投 8,524,560,460

72 236德盛期货 199,645 136上海大陆 8,460,645,670

73 178南证期货 196,087 72山西三立 8,292,584,620

74 189烟台中州 193,908 178南证期货 7,871,286,320

75 71中信建投 192,297 210招商期货 7,781,547,385

76 166江苏苏物 189,148 166江苏苏物 7,740,366,340

77 226安信期货 181,204 189烟台中州 7,506,478,345

78 65和合期货 175,463 26浙江大越 7,224,728,510

79 26浙江大越 174,454 53迈科期货 6,978,018,195

80 210招商期货 167,786 153北方期货 6,629,400,060

81 102上海中财 164,741 226安信期货 6,518,514,300

82 153北方期货 162,549 102上海中财 6,510,100,280

83 89江西瑞奇 152,718 33中钢期货 6,368,048,135

84 66国信期货 148,316 65和合期货 6,309,263,115

85 227五矿海勤 147,374 62华闻期货 6,239,752,025

86 93江苏东华 146,576 21国金期货 6,235,311,775

87 33中钢期货 146,286 227五矿海勤 6,090,641,085

88 157上海浙石 144,193 93江苏东华 5,797,612,475

89 170宁波杉立 142,359 89江西瑞奇 5,792,476,770

90 53迈科期货 138,218 66国信期货 5,737,758,110

91 202中原期货 136,729 190招金期货 5,611,748,350

92 21国金期货 134,348 202中原期货 5,591,312,560

93 190招金期货 130,144 211大华期货 5,540,016,285

94 62华闻期货 126,926 81北京金鹏 5,449,006,405

95 139道通期货 123,246 231湘财祈年 5,412,773,875

96 81北京金鹏 121,404 170宁波杉立 5,343,048,320

97 231湘财祈年 116,988 101重庆先融 5,312,157,745

98 148民生期货 116,853 157上海浙石 4,963,863,910

99 101重庆先融 114,684 218大有期货 4,643,783,835

100 211大华期货 114,347 148民生期货 4,637,318,080

101 218大有期货 114,043 139道通期货 4,540,466,820

102 177江苏文峰 112,455 177江苏文峰 4,466,398,215

103 12银建期货 105,316 42金石期货 4,318,321,445

104 239重庆新涪 99,723 213深圳金汇 4,158,449,945

105 213深圳金汇 98,578 12银建期货 4,098,885,065

106 158天富期货 96,016 239重庆新涪 4,002,407,570

107 100黑龙江三力 94,565 192金友期货 3,934,123,465

108 192金友期货 92,200 118上海金源 3,857,675,560

109 42金石期货 91,223 98中粮四海丰 3,775,558,670

110 221广永期货 84,058 158天富期货 3,516,392,345

111 118上海金源 84,013 221广永期货 3,469,622,635

112 98中粮四海丰 81,000 112广晟期货 3,253,087,855

113 36中粮集团 80,394 100黑龙江三力 3,182,876,400

114 112广晟期货 72,559 36中粮集团 3,154,815,080

115 172湖南金信 70,850 215云晨期货 2,962,830,300

116 215云晨期货 68,058 244第一创业 2,845,012,385

117 171大通期货 65,517 106上海通联 2,826,289,350

118 223中天期货 63,487 172湖南金信 2,802,894,125

119 175中信新际 63,349 123华西期货 2,794,632,765

120 123华西期货 62,432 223中天期货 2,743,387,820

121 233吉粮期货 61,659 175中信新际 2,640,691,025

122 106上海通联 58,726 37中航期货 2,391,676,985

123 244第一创业 56,683 233吉粮期货 2,354,293,375

124 37中航期货 56,582 126海证期货 2,324,786,335

125 182河北恒银 56,365 242中银国际 2,261,759,940

126 242中银国际 50,592 171大通期货 2,193,857,740

127 126海证期货 49,464 182河北恒银 2,159,736,705

128 207象屿期货 46,617 207象屿期货 1,980,061,880

129 113华联期货 42,461 113华联期货 1,761,797,275

130 48江南期货 41,466 134五矿实达 1,667,947,140

131 220华证期货 37,741 220华证期货 1,615,425,005

132 134五矿实达 37,099 48江南期货 1,534,407,830

133 245华鑫期货 33,174 228津投期货 1,467,200,080

134 228津投期货 32,704 147广东鸿海 1,307,985,845

135 147广东鸿海 31,240 219重庆三五九 1,166,927,030

136 80辽粮期货 29,711 164西部期货 1,091,407,170

137 219重庆三五九 28,369 80辽粮期货 1,058,854,300

138 164西部期货 27,569 245华鑫期货 982,408,965

139 168华海期货 21,412 168华海期货 793,924,720

140 145华南期货 16,499 222广东邦顺 735,976,235

141 222广东邦顺 16,146 82陕西长安 638,142,870

142 25乾坤期货 14,174 145华南期货 575,663,380

143 19海南星海 13,267 25乾坤期货 551,899,490

144 82陕西长安 13,079 155新疆天利 517,132,665

145 203平安期货 12,467 203平安期货 503,512,140

146 235吉林金昌 12,409 19海南星海 501,876,925

147 155新疆天利 11,529 235吉林金昌 493,210,930

148 121德邦期货 10,737 121德邦期货 436,682,990

149 69甘肃陇达 9,749 69甘肃陇达 377,291,570

150 200中谷粮油 8,405 99吉粮集团 363,764,830

151 194海南金海岸 8,293 205东兴期货 354,612,045

152 205东兴期货 8,066 194海南金海岸 320,272,140

153 99吉粮集团 7,736 85黑龙江时代 302,735,890

154 141西南期货 7,527 141西南期货 298,709,325

155 85黑龙江时代 7,463 200中谷粮油 293,081,940

156 88河南阳光 6,100 88河南阳光 199,877,620

157 75深圳瑞龙 4,744 230财富期货 195,630,315

158 84上海东亚 4,567 183路易达孚 183,824,160

159 230财富期货 4,058 75深圳瑞龙 170,762,300

160 40中谷长春 4,000 108上海普民 150,769,660

161 108上海普民 3,850 84上海东亚 143,705,990

162 67天津金谷 3,502 67天津金谷 132,591,915

163 35和融期货 3,424 35和融期货 128,373,260

164 183路易达孚 2,899 208江海粮油 119,141,460

165 243温氏集团 2,600 241深圳年年丰 107,103,200

166 63科信期货 2,336 209上海久恒 92,727,405

167 225冠华期货 2,229 186上海永大 88,254,770

168 209上海久恒 1,968 63科信期货 84,872,440

169 186上海永大 1,831 40中谷长春 78,408,790

170 208江海粮油 1,660 225冠华期货 74,900,555

171 241深圳年年丰 1,650 243温氏集团 69,048,000

172 96天鸿期货 724 96天鸿期货 35,859,200

173 246京都期货 478 246京都期货 19,121,360

174 38辽宁粮油 400 38辽宁粮油 11,650,000

175 165鞍山五环 15 165鞍山五环 466,750

合计 54,451,746 2,311,623,610,230

期货公司哪家好

国内比较好的期货公司有:中国国际期货有限公司、光大期货有限公司、广发期货有限公司、格林大华期货有限公司、南华期货股份有限公司、金瑞期货有限公司、浙商期货有限公司、海通期货有限公司、国信期货有限责任公司、鲁证期货股份有限公司、申银万国期货有限公司、招商期货有限公司、中信建投期货有限公司以上这些都是双A级期货公司。

拓展资料:

期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织,其交易结果由客户承担。

期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。期货交易者是期货市场的主体,正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求,才促进了期货市场的产生和发展。尽管每一个交易者都希望直接进入期货市场进行交易,

但是由于期货交易的高风险性,决定了期货交易所必须制定严格的会员交易制度,非会员不得入场交易,于是就发生了严格的会员交易制度与吸引更多交易者、扩大市场规模之间的矛盾。根据国务院有关规定,中国对期货经纪公司实行许可证制度。

公司职能

根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续;对客户账户进行管理,控制客户交易风险;为客户提供期货市场信息,进行期货交易咨询,充当客户的交易顾问等。

2007年3月16日颁布的《期货交易管理条例》对期货公司的定位、业务范围等进行了新的调整。期货经纪公司名称中的经纪两字将被删去,改为“期货公司”。

期货公司主要从事国内商品期货的经纪业务,但从2010年4月16日开始,股指期货在中金所正式上市交易,期货公司未来的金融股指期货的经纪业务将会迎来爆发式的增长。

截止2010年1月份,正式营业的期货公司167家。未来随着期货行业的发展,合并、收购等将会越来越多,期货公司面临洗牌局面,届时期货公司会越来越少。

期货经纪公司是客户和交易所之间的纽带,客户参加期货交易只能通过期货经纪公司进行。由于期货经纪公司代理客户进行交易,向客户收取保证金,期货经纪公司还有保管客户资金的职责。为了保护投资者利益,增加期货经纪公司抵抗风险能力,各国政府期货监管部门及期货交易所都制定有相应的规则,对期货经纪公司的行为进行约束和规范。在我国,对期货经纪公司的行为规定主要有以下内容:

1、如实、准确地执行客户交易指令;不得挪用客户资金。

2、为客户保守商业秘密;不得制造、散布虚假信息等进行信息误导。

3、不得接受客户的全权交易委托;不得承诺与客户分享利益和共担风险。

4、禁止自营期货交易业务;必须严格区分自有资金和客户资金。

5、不得在交易所场外对冲客户委托的交易。

标签: 期货

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系